Список должников ООО "ГУК № 1" –
Курская обл, Курск г, Дейнеки ул, 7/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дейнеки ул | 7/1 | 3117 руб. 70 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 2665 руб. 77 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 3178 руб. 00 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 3532 руб. 62 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 9300 руб. 96 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 5166 руб. 99 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 2506 руб. 05 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 1274 руб. 66 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 4697 руб. 01 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 2495 руб. 25 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 2611 руб. 49 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 9207 руб. 90 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 122695 руб. 47 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 2990 руб. 40 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 3212 руб. 50 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 1276 руб. 74 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 1078 руб. 24 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 1040 руб. 32 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 1059 руб. 54 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 1200 руб. 66 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 2477 руб. 84 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 1036 руб. 88 коп. |
Дейнеки ул | 7/1 | 1240 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 189063.19
Курская обл, Курск г, Краснознаменная ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Краснознаменная ул | 9 | 1736 руб. 70 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1647 руб. 68 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1751 руб. 03 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1323 руб. 33 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1268 руб. 81 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1334 руб. 82 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1302 руб. 93 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1340 руб. 57 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1277 руб. 41 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1314 руб. 67 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1739 руб. 57 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1773 руб. 97 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1762 руб. 51 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1765 руб. 40 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1776 руб. 87 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1268 руб. 81 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1349 руб. 15 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1360 руб. 62 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1274 руб. 51 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1343 руб. 39 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1263 руб. 05 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1015 руб. 40 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1452 руб. 51 коп. |
Краснознаменная ул | 9 | 1443 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34887.58
Курская обл, Курск г, Дейнеки ул, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дейнеки ул | 19 | 1123 руб. 88 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 2126 руб. 59 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 18535 руб. 42 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 1028 руб. 92 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 1020 руб. 18 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 1185 руб. 81 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 10750 руб. 49 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 1027 руб. 17 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 4608 руб. 37 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 1260 руб. 30 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 1055 руб. 16 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 2380 руб. 68 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 3977 руб. 69 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 1062 руб. 15 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 1576 руб. 95 коп. |
Дейнеки ул | 19 | 1069 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 53788.91
Курская обл, Курск г, Дубровинского ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дубровинского ул | 1 | 91015 руб. 85 коп. |
Дубровинского ул | 1 | 1615 руб. 56 коп. |
Дубровинского ул | 1 | 1105 руб. 32 коп. |
Дубровинского ул | 1 | 1481 руб. 93 коп. |
Дубровинского ул | 1 | 5778 руб. 42 коп. |
Дубровинского ул | 1 | 1123 руб. 78 коп. |
Дубровинского ул | 1 | 1133 руб. 66 коп. |
Дубровинского ул | 1 | 1113 руб. 22 коп. |
Дубровинского ул | 1 | 1150 руб. 16 коп. |
Дубровинского ул | 1 | 12096 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117614.39
Курская обл, Курск г, Карла Маркса ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса ул | 12 | 1280 руб. 66 коп. |
Карла Маркса ул | 12 | 25096 руб. 24 коп. |
Карла Маркса ул | 12 | 1502 руб. 71 коп. |
Карла Маркса ул | 12 | 1454 руб. 09 коп. |
Карла Маркса ул | 12 | 2937 руб. 57 коп. |
Карла Маркса ул | 12 | 1123 руб. 84 коп. |
Карла Маркса ул | 12 | 1113 руб. 77 коп. |
Карла Маркса ул | 12 | 1128 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 35637.84
Курская обл, Курск г, Межевая ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Межевая ул | 5 | 3203 руб. 38 коп. |
Межевая ул | 5 | 3926 руб. 20 коп. |
Межевая ул | 5 | 21816 руб. 11 коп. |
Межевая ул | 5 | 19274 руб. 37 коп. |
Межевая ул | 5 | 1445 руб. 93 коп. |
Межевая ул | 5 | 1087 руб. 98 коп. |
Межевая ул | 5 | 1123 руб. 52 коп. |
Межевая ул | 5 | 1092 руб. 79 коп. |
Межевая ул | 5 | 1040 руб. 84 коп. |
Межевая ул | 5 | 45829 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 99840.7
Курская обл, Курск г, Дружбы пр-кт, 112
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 7015 руб. 22 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1160 руб. 31 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 8102 руб. 38 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 4473 руб. 24 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2674 руб. 44 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2324 руб. 88 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1158 руб. 55 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2328 руб. 84 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 3481 руб. 50 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1796 руб. 50 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 22447 руб. 63 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1158 руб. 55 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 226782 руб. 08 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 3493 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2324 руб. 88 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1158 руб. 55 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1158 руб. 55 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1152 руб. 66 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 4642 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 8066 руб. 70 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2324 руб. 88 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 56172 руб. 71 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2324 руб. 88 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2289 руб. 70 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2297 руб. 52 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2305 руб. 32 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 4087 руб. 32 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 13049 руб. 68 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 4649 руб. 76 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2324 руб. 88 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 6301 руб. 54 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1788 руб. 70 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2238 руб. 82 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 15384 руб. 38 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1154 руб. 63 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1156 руб. 60 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1158 руб. 55 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1158 руб. 55 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 105542 руб. 56 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1160 руб. 50 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1796 руб. 50 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 3481 руб. 50 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2468 руб. 04 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2984 руб. 45 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2911 руб. 98 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2337 руб. 70 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2297 руб. 52 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2369 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 3463 руб. 89 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2309 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1796 руб. 50 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1800 руб. 44 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 3463 руб. 89 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 5988 руб. 42 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2258 руб. 38 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1127 руб. 25 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1342 руб. 52 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2250 руб. 56 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2266 руб. 18 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2688 руб. 92 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2262 руб. 28 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2254 руб. 50 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2704 руб. 60 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2258 руб. 38 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2254 руб. 50 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2692 руб. 82 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 3334 руб. 26 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2262 руб. 28 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2254 руб. 50 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2748 руб. 92 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2262 руб. 28 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2262 руб. 28 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1350 руб. 33 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2262 руб. 28 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2266 руб. 18 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2692 руб. 82 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1129 руб. 19 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2250 руб. 56 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2254 руб. 50 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1144 руб. 85 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1778 руб. 87 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1156 руб. 60 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 85786 руб. 21 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 3475 руб. 65 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2266 руб. 49 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 5783 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1156 руб. 60 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1156 руб. 60 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1158 руб. 55 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 5880 руб. 75 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2301 руб. 42 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 5143 руб. 05 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1717 руб. 36 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1016 руб. 30 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2373 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1860 руб. 44 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 26291 руб. 43 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1688 руб. 90 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1155 руб. 60 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 3563 руб. 70 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2356 руб. 24 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 6555 руб. 73 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 37073 руб. 97 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 3345 руб. 29 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1156 руб. 60 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 20468 руб. 80 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2524 руб. 12 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2377 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 169502 руб. 63 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 107973 руб. 76 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2321 руб. 00 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2313 руб. 20 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1160 руб. 50 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2317 руб. 10 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2336 руб. 66 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2966 руб. 80 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2982 руб. 48 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2955 руб. 08 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1479 руб. 51 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2959 руб. 02 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 3015 руб. 08 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1477 руб. 54 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2959 руб. 02 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2962 руб. 90 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1162 руб. 46 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 26618 руб. 69 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1479 руб. 51 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2947 руб. 24 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2955 руб. 08 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2959 руб. 02 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1166 руб. 36 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2959 руб. 02 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2962 руб. 90 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 15324 руб. 91 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2955 руб. 08 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1479 руб. 51 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2966 руб. 80 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2951 руб. 12 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2959 руб. 02 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2963 руб. 22 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2959 руб. 02 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1381 руб. 99 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 13316 руб. 15 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2951 руб. 12 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 5401 руб. 60 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2951 руб. 12 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2959 руб. 02 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 3762 руб. 22 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2955 руб. 08 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2962 руб. 82 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2959 руб. 02 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 2959 руб. 02 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1016 руб. 30 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1724 руб. 36 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1788 руб. 70 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 3018 руб. 30 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1156 руб. 60 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1158 руб. 58 коп. |
Дружбы пр-кт | 112 | 1162 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1471444.36
Курск, Курск, Западный Парк, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Западный Парк | 8 | 1000 руб. 50 коп. |
Западный Парк | 8 | 5137 руб. 84 коп. |
Западный Парк | 8 | 5254 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11392.79
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений